|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| capacità di carico: | 1200kgs | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Energia: | Elettricità | colore: | rosso o giallo |
| Sollevi l'altezza: | 3.3m-6.3m | Controllore: | Curtis o PAGINA |
| Evidenziare: | camion elettrico di portata,camion di portata del magazzino |
||
Impilatore elettrico di portata con potere di caricamento 1,2 tonnellate, singolo tipo di forbici/Supporto-su tipo
Vantaggi:
• La struttura compatta è specialmente vestito da utilizzare nel magazzino molto stretto della navata laterale.
• Di peso specifico basso, accerti dell'operazione della sicurezza.
• Con smonti il tipo piattaforma ed il braccio della protezione.
• Usi il tipo idraulico multi-valvola per controllare la l sollevare/che si abbassa, la portata della forcella, la inclinazione della forcella.
• Utilizzi la maniglia per controllare il camion in avanti ed indietro.
• L'albero e la struttura sono divisibili e cambiabili.
• Con il piccolo raggio di volta, con la buona prestazione di operazione.
• Multi esposizione di funzione con BDI ed il metro di ora.
• La singola distanza di portata della forcella di forbici è 500mm. L'opzione di doppia portata può raggiungere 1200mm (opzione per CQDH15A)
Parametri:
| Modello | CQDH12A-I (singole forbici) | |
| Capacità di carico/carico nominale | Q (chilogrammo) | 1250 |
| Distanza di centro del carico | C (millimetro) | 500 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | X (millimetro) | 365 (doppio)/353 dell'albero (albero triplo) |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | Φ250×80+150×62 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | Φ150×82×2 |
| Ruote, parte posteriore anteriore di numero (x=driven le ruote) | 1x+2/2 | |
| Forcelle, inclinazione di andata/posteriore | . | 2/5 |
| Altezza, albero abbassato | h1 (millimetro) | 1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483 |
| Liberi l'ascensore | h2 (millimetro) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Altezza massima dell'ascensore | h3 (millimetro) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Altezza, albero esteso | h4 (millimetro) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 2327/2327/2327/2327/2340/2340/2340 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | l2 (millimetro) | 1257/1270 |
| Larghezza totale | b1/b2 (millimetro) | 1166-1266/950 |
| Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 35/100/1070 |
| Distanza di portata | l4 (millimetro) | 500 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000×1200 di traverso | Ast (millimetri) | ² 2731 ¹/2740 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast (millimetri) | ² 2783 ¹/2794 |
| Raggio di volta | Wa (millimetri) | 1658 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Km/ora | 4.5/5 / 4.8/5 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.12/0.15 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.27/0.2 |
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 24/320 |
| Peso della batteria | chilogrammo | 285 |
| Dimensioni della batteria | millimetro | 812x270x535 |
| Assista il peso (con la batteria) | chilogrammi | 1800/1850/1900/1900/1950/2000/2050 |
![]()
![]()
Telefono: 15211040646