|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| capacità di carico: | 2000kg | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Energia: | Elettricità | colore: | rosso |
| Controllore: | Curtis o Imotion | Sollevi l'altezza: | 3M-6m |
| Evidenziare: | carrello elevatore elettrico del contrappeso,carrello elevatore elettrico del magazzino |
||
Carrello elevatore di sollevamento della batteria di capacità di 2 tonnellate, sistema di azionamento di CA, CPD20, colore rosso
Caratteristiche:
Parametri:
| Modello | Unità | CPD20J | |||
| 1 | Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | ||
| 2 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
| 3 | Altezza di elevazione dell'albero | millimetro | 3000 | ||
| 4 | Sollevamento libero dell'albero | millimetro | 155 | ||
| 5 | Forcella | millimetro | 1070×122×40 | ||
| 6 | Inclinazione dell'albero (FR/RR) | . | 6/12 | ||
| 7 | Raggio di volta | millimetro | 2200 | ||
| 8 | Spazio al suolo | millimetro | 110 | ||
| 9 | Altezza della guardia alla marinara | millimetro | 990 | ||
| 10 | Sporgenza (franco) | millimetro | 466 | ||
| Max.Speed (carico) | km/ora | 12 | |||
| 12 | Velocità di Max.Lifting (carico) | mm/s | 220 (BC) | 280 (CA) | |
| 13 | Max. Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Lunghezza totale (nessuna forcella) | millimetro | 2435 | ||
| 15 | Larghezza totale | millimetro | 1163 | ||
| 16 | Interasse | millimetro | 1520 | ||
| 17 | Passo | Fron/parte posteriore | millimetro | 973/960 | |
| 18 | Assista il peso | chilogrammo | 3850 | ||
| 19 | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 48/600 | |
| 20 | Motore | Viaggio | Chilowatt | 11,1 | |
| 21 | Sollevamento | Chilowatt | 8,6 | 12 | |
| 22 | Modo di controllo | BC | CA | ||
| 23 | Pressione di esercizio | Mpa | 18,5 | ||
| 24 | Tirata di Max.Drawbar | KN | 17 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefono: 15211040646