Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| capacità di carico: | 2500kgs | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Energia: | Manuale | colore: | rosso o giallo |
Attrezzatura di movimentazione o camion di pallet della maniglia, capacità di carico 2,5 tonnellate, camion idraulico, modello di BF-III, rosso facoltativo
• Pompa integrata senza saldare, non qualsiasi problemi colanti.
• La forza della pagina è più ragionevole e la forza è più affidabile.
• Il sedile della maniglia ha foro che è più conveniente per installazione della catena di controllo.
• La velocità di colata delle forcelle è controllabile, con la valvola di sovraccarico evitare sovraccaricare.
• Opzione:
1) il volante 200mm (ruota 80mm della forcella) è disponibile.
2) ruota di nylon, ruota del poliuretano, ruota di gomma, singolo rullo della forcella o rulli della forcella del tandem.
3) lunghezza della forcella: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
4) rilascio del pedale del piede.
5) colore della pompa: pittura nera.
6) ascensore rapido (sollevamento di doppia velocità)
Parametri:
| Modello | BF-III | ||
| Capacità | Q (chilogrammo) | 2500 | 2500 |
| Altezza abbassata della forcella | H13 (millimetro) | 85 | 75 |
| volante | millimetro | φ180 | φ180 |
| ruota della forcella singola | millimetro | φ74×93 | φ74×93 |
| doppio della ruota della forcella | millimetro | φ74×70 | φ74×70 |
| Altezza di elevazione massima | h3 (millimetro) | 195 | 185 |
| Altezza dell'attrezzo nella posizione minuto/massimo dell'azionamento. | h14 (millimetro) | 1214 | 1214 |
| Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 1543/1613 | 1543/1613 |
| Lunghezza della forcella | l (millimetro) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Forcelle globali di larghezza | b5 (millimetro) | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | m2 (millimetro) | 32 | 22 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000×1200 traversalmente | Ast (millimetro) | 1743/1813 | 1743/1813 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast (millimetro) | 1793/1813 | 1793/1813 |
| Raggio di volta | Wa (millimetro) | 1276/1346 | 1276/1346 |
| Assista il peso | chilogrammo | 56-70 | 56-70 |
| Nota: La dimensione speciale per la larghezza e la lunghezza può essere fatta secondo il requisito del cliente. | |||



