Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
capacità di carico: | 1500kg | Garanzia: | Un anno |
---|---|---|---|
Energia: | Diesel | colore: | Orange |
Sollevi l'altezza: | 3m - 6m | Marca del motore: | Isuzu o Xinchang |
Raggio di volta minimo: | 1955 millimetri | Larghezza minima della navata laterale: | 2155 millimetri |
Carrello elevatore diesel autoalimentato motore di Isuzu, capacità di carico 1,5 tonnellate, CPCD15H, motore cinese facoltativo
Quando lavorate fuori con il vostro carrello elevatore a forcale, potete avere bisogno di molto potere per sollevare. Poi il carrello elevatore diesel di JAC sarà la vostra giusta scelta.
Come produttore diesel del carrello elevatore della Cina, offriamo due serie dei carrelli elevatori a forcale: Serie di H e serie di J, che sono caratterizzate dal volante e sedili regolabili come pure disposizione razionale di ogni sistema operativo, completamente applicante i principi di ergonomia e efficacemente riducente l'intensità di lavoro.
Parametri:
Modello | CPCD15 | ||||
1 | Feture | Tipo di potere | Diesel | ||
2 | Carico Capcity | chilogrammo | 1500 | ||
3 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
4 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | ||
5 | Liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 155 | ||
6 | Dimensione di Forkk | L*W*H | millimetro | 920×100×40 | |
7 | Inclinazione dell'albero | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Raggio di volta minimo | millimetro | 1955 | ||
9 | Larghezza d'impilamento ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 3365 | ||
10 | Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 2155 | ||
11 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 110 | ||
12 | Altezza della guardia sopraelevata | millimetro | 2060 | ||
13 | Sporgenza | millimetro | 410 | ||
14 | Prestazione | Velocità movente massima | Pieno carico | km/ora | 14,5 |
15 | Velocità di sollevamento massima | Pieno carico | mm/s | 550 | |
16 | Tirata massima della barra di traino | Pieno carico | KN | 14 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | Dimensione | Lunghezza totale | Senza forcelle | millimetro | 2234 |
19 | Sopra la larghezza | millimetro | 1080 | ||
20 | Albero di altezza sollevato (con lo schienale) | millimetri | 3930 | ||
21 | Albero di altezza abbassato | millimetro | 2010 | ||
22 | Telaio | Tiro | Parte anteriore | 6.50-10-10PR | |
23 | Parte posteriore | 5.00-8-10PR | |||
24 | Interasse | millimetro | 1400 | ||
25 | Passo | FR/RR | millimetro | 891/920 | |
26 | Peso di auto | Senza carico | Chilogrammo | 2790 | |
27 | Azionamento | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/80 |
28 | Motore | Modello | XC485BPG | ||
29 | Potere stimato | kw/r.p.m | 30/2600 | ||
30 | Coppia di torsione stimata | Nm/r.p.m | 131/1820 | ||
31 | Foro * colpo | millimetro | 85×100 | ||
32 | Cilindro di No.of | 4 | |||
33 | Spostamento | L | 2,27 | ||
34 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 49 | ||
35 | Trasmissione | spostamento 1/1manual | |||
36 | Pressione di esercizio | Mpa | 15,5 | ||
37 | Supplemento | Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | ||
38 | Numeri delle ruote | pc | 2/2 | ||
39 | velocità di colata (pieno carico) | mm/s | 430 | ||
40 | Velocità di colata (scarichi) | mm/s | 530 | ||
41 | Distribuzione di carico dell'asse (pieno carico) (FR/RR) | chilogrammi | 3640/520 | ||
42 | Distribuzione di carico dell'asse (scarichi) (FR/RR) | chilogrammo | 1170/1490 |
Feartures: