Camion elettrico dell'impilatore dei semi delle gambe di Straddle con capacità di carico approvazione del CE da 1,5 tonnellate
giro sull'impilatore del pallet
,passeggiata dietro l'impilatore del pallet
Cavalchi il camion Semi-elettrico dell'impilatore delle gambe, con la capacità di carico 1,5 tonnellate, approvazione del CE
Vantaggi:
• il sistema di sterzo di aiuto della catena della Maniglia-macchina per colata continua notevolmente riduce l'intensità di lavoro.
• Fornito di valvola protetta contro le esplosioni, contro di goccia improvvisa delle forcelle ed impedisca l'operatore danno.
• il dispositivo di protezione di Sovra-scarico notevolmente prolunga il tempo di uso della batteria.
• Tipo globale forcelle regolabili, che può essere abbassato allo stesso livello delle gambe.
• La catena collega la ruota laterale e la maniglia, facili per dirigere.
• Freno a pedale di funzionamento facile.
Parametri:
| Modello | Forcelle globali | Forcelle regolabili | ||
| CDD15B-III | CDD15B-III | |||
| Capacità di carico | Q (chilogrammo) | 1500 | 1500 | |
| Distanza di centro del carico | c (millimetro) | 500 | 500 | |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | x (millimetro) | 802 | 745 | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | Φ180×50 | Φ180×50 | |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | Φ80×70 | Φ80×70 | |
| Ruote, parte posteriore anteriore di numero (ruote guidate x=) | 2/2 | 2/2 | ||
| Altezza della forcella, abbassata | h13 | 90 | 90 | |
| Altezza, albero abbassato | h1 | 2090/1840/2090/2240/2340 | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
| Altezza massima dell'ascensore | h3 (millimetro) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Altezza, albero esteso | h4 (millimetro) | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
| Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 1740 | 1835 | |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | l2 (millimetro) | 670 | 765 | |
| Larghezza totale | b1 (millimetro) | 800 | 955 | |
| Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 60/170/1070 | 60/142/1070 | |
| Forcelle globali di larghezza | b5 (millimetro) | 570/695 | 295-930 | |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast (millimetro) | 2347 | 2347 | |
| Raggio di volta | Wa (millimetro) | 1505 | 1505 | |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.07/0.09 | 0.07/0.09 | |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.1/0.13 | 0.1/0.13 | |
| Freno di stazionamento | meccanico | meccanico | ||
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |
| Peso della batteria | chilogrammo | 45 | 45 | |
| La batteria dimensiona l/w /h | millimetro | 360x170x250 | 360x170x250 | |
| Assista il peso (con la batteria) | chilogrammi | 405/475/480/530/550 | 435/510/535/560/580 | |

Carrello elevatore messo elettrico del camion di portata capacità di carico da 1,5 tonnellate con le doppie forbici
I carrelli elevatore a forcale diesel di piccola capacità da 1 tonnellata progettazione amichevole di Eco di altezza dell'ascensore di 6m - di 3m
Un carrello elevatore a forcale elettrico di tre ruote una capacità di 1 tonnellata piccolo raggio di volta