Capacità di carico elettrica del getto del pallet del camion di pallet dei semi controllo di velocità di Stepless di 1,5 tonnellate
Powered Transpallet
,presa del pallet di energia elettrica
camion di pallet Semi-elettrico, capacità di carico 1,5 tonnellate, getto del pallet
Vantaggi:
• Il motore senza spazzola a magnete permanente con alta efficienza elettrica, manutenzione libera.
• La prestazione di pendenza è alta.
• Con il più piccolo raggio di volta.
• Batteria sigillata piena liberamente da mantenere, grande misura di capacità 24v/65AH per uso ad alta intensità.
• La velocità della trazione è consistenza sotto carico o effettuare a vuoto, migliori l'efficienza produttiva.
• La ruota motrice orizzontale fornisce la sostituzione conveniente.
• Controllo di velocità di Stepless.
• La ruota di equilibrio di galleggiamento è automatica regola l'altezza, evita l'agitazione quando scarichi.
• Caricatore incorporato.
Parametri:
| Modello | CBD15A | CBD15A-E | ||
| Capacità di carico | Q (chilogrammo) | 1500 | 1500 | |
| Distanza di centro del carico | c (millimetro) | 600 | 600 | |
| Altezza della forcella, abbassata | h13 (millimetro) | 85/75 | 85/75 | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | Φ195 | Φ195 | |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | Φ80/Φ74 | Φ80/Φ74 | |
| Altezza massima dell'ascensore | h3 (millimetro) | 190/180 | 190/180 | |
| Altezza dell'attrezzo nella posizione minuto/massimo dell'azionamento. | h14 (millimetro) | 770/1254 | 770/1254 | |
| Lunghezza totale | l, (millimetro) | 1644/1714 | 1644/1714 | |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | l2 (millimetro) | 490 | 490 | |
| Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 53/160/1150(1220) | 53/160/1150(1220) | |
| Forcelle globali di larghezza | b5 (millimetro) | 520/550/680 | 520/550/680 | |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000×1200 traversalmente | Asse, (millimetro) | 1844/1914 | 1844/1914 | |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Asse, (millimetro) | 1894/1914 | 1894/1914 | |
| Raggio di volta | Wa (millimetro) | 1445/1515 | 1445/1515 | |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Km/ora | 5.3/5.8 | 5.3/5.8 | |
| Tensione della batteria, capacità nominale K20 | V/Ah | 24/85 | 24/65 | |
| Peso della batteria | Chilogrammo | 46 | 29,4 | |
| Assista il peso (con la batteria) | Chilogrammi | 200 | 180/185 | |


Carrello elevatore messo elettrico del camion di portata capacità di carico da 1,5 tonnellate con le doppie forbici
I carrelli elevatore a forcale diesel di piccola capacità da 1 tonnellata progettazione amichevole di Eco di altezza dell'ascensore di 6m - di 3m
Un carrello elevatore a forcale elettrico di tre ruote una capacità di 1 tonnellata piccolo raggio di volta