|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| capacità di carico: | 1500KGs | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Energia: | Elettricità | colore: | rosso o giallo |
| Sollevi l'altezza: | 3.3m-6.3m | Controllore: | Curtis o PAGINA |
| Codice HS: | 8427109000 | Liberi l'ascensore: | 1.5m-1.8m |
| Evidenziare: | camion elettrico di portata,carrello elevatore stretto di portata della navata laterale |
||
Raggiunga l'impilatore con la capacità di carico 1.5T, singolo tipo di forbici Supporto-su tipo
Vantaggi:
•La struttura compatta è specialmente vestito da utilizzare nel magazzino molto stretto della navata laterale.
•Di peso specifico basso, accerti dell'operazione della sicurezza.
•Con smonti il tipo piattaforma ed il braccio della protezione.
•Usi il tipo idraulico multi-valvola per controllare la l sollevare/che si abbassa, la portata della forcella, la inclinazione della forcella.
•Utilizzi la maniglia per controllare il camion in avanti ed indietro.
•L'albero e la struttura sono divisibili e cambiabili.
•Con il piccolo raggio di volta, con la buona prestazione di operazione.
•Multi esposizione di funzione con BDI ed il metro di ora.
•La singola distanza di portata della forcella di forbici è 500mm. L'opzione di doppia portata può raggiungere 1200mm (opzione per CQDH15A)
Parametri:
| Modello | CQDH15A-I (singole forbici) | |
| Capacità di carico/carico nominale | Q (chilogrammo) | 1500 |
| Distanza di centro del carico | C (millimetro) | 500 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | X (millimetro) | 287 (doppio)/315 dell'albero (albero triplo) |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | Φ250×82+150×62 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | Φ125×82×4 |
| Ruote, parte posteriore anteriore di numero (x=driven le ruote) | 1x+2/4 | |
| Forcelle, inclinazione di andata/posteriore | . | 2/5 |
| Altezza, albero abbassato | h1 (millimetro) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Liberi l'ascensore | h2 (millimetro) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Altezza massima dell'ascensore | h3 (millimetro) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Altezza, albero esteso | h4 (millimetro) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | l2 (millimetro) | 1289 (doppio)/1314 dell'albero (albero triplo) |
| Larghezza totale | b1/b2 (millimetro) | 1200-1300/950 |
| Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 35/100/1070 |
| Distanza di portata | l4 (millimetro) | 500 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000×1200 di traverso | Ast (millimetri) | ² 2742 ¹/2767 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast (millimetri) | ² 2806 ¹/2830 |
| Raggio di volta | Wa (millimetri) | ¹ 1613/1647 ² |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Km/ora | 4.8/5 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.095/0.12 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.2/0.15 |
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 24 320(460) |
| Peso della batteria | chilogrammo | 285(360) |
| Dimensioni della batteria | millimetro | 812x270x535 |
| Assista il peso (con la batteria) | chilogrammi | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |
![]()
![]()
Telefono: 15211040646