Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso della trazione: | 3000KGS | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Energia: | Elettricità | colore: | rosso o giallo |
Trattore elettrico di rimorchio dell'aeroporto con il peso della trazione 3000 colori rossi o gialli di chilogrammo,
Vantaggio:
il tipo progettazione del ● «H» dell'asse dà una buona stabilità.
Le batterie del ● situate nella parte più bassa del telaio, centro di gravità basso assicura la stabilità eccellente.
Esposizione multifunzionale del ●: stato della batteria, metro di ora, codice di errore ecc.
Il ● l'applicazione del freno di mano e freno idraulico migliora il livello della sicurezza.
copertura posteriore Facile-aperta del ● da aprirsi per mantenimento e la sostituzione delle parti quali la ruota motrice, il tubo di olio, l'acceleratore, il regolatore ecc.
Parametri:
| Modello | QDD30 | |
| Tipo di azionamento | Batteria | |
| Peso stimato della trazione (60 minuti valutati) | chilogrammo | 3000 |
| Altezza del centro della barra di tiraggio | h1/h2 (millimetro) | 280/350 |
| Peso | chilogrammo | 1080 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 350 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 680 |
| Parte anteriore/parte posteriore di numero di Tiro | Ruote di X=Driven | 1/2X |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*41/2-8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 15*41/2-8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | L2 (millimetro) | 350 |
| Altezza di Seat | h3 (millimetro) | 850 |
| Lunghezza totale | L (millimetro) | 1720 |
| Larghezza totale | W (millimetro) | 970 |
| Altezza totale | H (millimetro) | 1250 |
| Altezza al suolo minima | X (millimetro) | 90 |
| Raggio di volta minimo | Wa (millimetro) | 1520 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 7 |
| Base di ruota | L1 (millimetro) | 1170 |
| Classificabilità massima (caricata/effettuare a vuoto) | 6/15 | |
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 48/270 |
| Peso della batteria | chilogrammo | 400 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione |





