Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso della trazione: | 6000Kg | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Energia: | Elettricità | colore: | rosso o giallo |
Sistema di corrente alternata, Trattore di rimorchio, peso della trazione 5 colori rossi o gialli di tonnellata,
Vantaggi:
Nuovo profilo avanzato dell'automobile del ●, copertura completamente aperta, distinto e bello.
Il sistema elettrico completo di CA del ● ha freno-liberazione della funzione, più facile e comodo per funzionare; il motore senza manutenzione completamente risolve il problema della spazzola di carbone del motore di CC.
Il nuovo strumento dell'esposizione dello gran-schermo del ● fornisce più chiaro tutti i tipi di informazioni e direttamente per l'operatore.
Nuova progettazione aperta della direzione della alto-gamma del ●, luce alla guida e facile mantenere.
Il ● il freno di stazionamento adotta il freno elettromagnetico. Chiude automaticamente il camion a chiave dopo il parcheggio, che evita il pericolo scorrevole del camion causato dimenticando di usare il freno di mano.
batteria di Laterale modo del ● (facoltativa)
Parametri:
| Modello | QDD60 (CA) | |
| Tipo di azionamento | Batteria | |
| Peso stimato della trazione (60 minuti valutati) | chilogrammi | 6000 |
| Altezza del centro della barra di tiraggio | h1/h2 (millimetro) | 280/350 |
| Peso | chilogrammo | 1280 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 450 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 830 |
| Parte anteriore/parte posteriore di numero di Tiro | Ruote di X=Driven | 1/2X |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*41/2-8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 4.00-8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | L2 (millimetro) | 450 |
| Altezza di Seat | h3 (millimetro) | 910 |
| Lunghezza totale | L (millimetro) | 1940 |
| Larghezza totale | W (millimetro) | 1100 |
| Altezza totale | H (millimetro) | 1250 |
| Altezza al suolo minima | X (millimetro) | 100 |
| Raggio di volta minimo | Wa (millimetri) | 1650 |
| Velocità di viaggio (caricata/effettuare a vuoto) | km/ora | 7/14 |
| Base di ruota | L1 (millimetro) | 1250 |
| Classificabilità massima (caricata/effettuare a vuoto) | 6/15 | |
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 48/400 |
| Peso della batteria | chilogrammo | 610 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione |


