Carrello elevatore messo elettrico del camion di portata capacità di carico da 1,5 tonnellate con le doppie forbici
carrello elevatore stretto di portata della navata laterale
,camion di portata del magazzino
Carrello elevatore a pile, camion messo con capacità di carico 1,5 tonnellate, camion di portata con doppio Ccissor, colore giallo/rosso
SICUREZZA E STABILITÀ:
• Una batteria di due lato-modi con il sistema dell'inaugurazione di un nuovo prodotto è molto conveniente da sostituire le batterie.
• Attenuazione del cuscino per l'operazione a basso rumore.
• La valvola di limitazione della pressione incorporata protegge i camion dai sovraccarichi.
• Fornito di a mano resto regolabile, adattato all'operatore differente.
• Esposizione multifunzionale: stato della batteria, metro di ora, indicatore ecc. dell'errore.
• Sconnessione di alimentazione di emergenza.
• Sistema di controllo avanzato di CA che elimina le spazzole del motore ed il contattore direzionale, che fa le richieste di manutenzione minime.
• Sistema di frenatura rigeneratore di Intelligentized di controllo di velocità di Stepless: aumenti la prestazione globale del camion facendo diminuire gli intervalli della carica della batteria.
UTILITÀ:
• La regolazione bassa della protezione della batteria prolunga il tempo di uso della batteria.
• La copertura posteriore è facile da aprirsi per mantenimento ed adeguamento delle parti della valvola, del tubo di olio e delle componenti elettroniche.
• La tecnologia di CANbus si riduce fissare la complessità e l'affidabilità di aumento.
• Tutti i punti di articolazione hanno il montaggio del grasso e boccola utile, riducenti l'usura componente e prolunganti la vita componente.
STRUTTURALE:
• Il centro di gravità basso si accerta dell'operazione stabile.
• Le forcelle di portata di forbici è azionata dal regolatore elettrico, che non ha l'operazione stabile ed impatto.
• La ruota motrice verticale ha un piccolo raggio di volta e facile mantenere. La struttura del motore è impermeabile ed antipolvere.
Parametri:
| Nome di modello | CQDH15C (con le doppie forbici) | ||
| Tipo di azionamento | batteria | batteria | |
| Capacità di carico/carico nominale | Q (chilogrammo) | 1000 | 1000 |
| Distanza di centro del carico | c (millimetro) | 500 | 500 |
| Distanza del carico, centro della forcella dell'asse motore | x (millimetro) | 159 | 135 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 280×82+160×60 | 280×82+160×60 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 125× 82(4) | 125× 82(4) |
| Ruote, parte posteriore anteriore di numero (x=driven le ruote) | 1+2 | 1+2 | |
| Inclinazione del trasporto forcella/dell'albero di andata/indietro) | Laureato | 2/5 | 2/5 |
| Altezza, albero abbassato | h1 (millimetro) | 2375 2125 2625 | 2675 2345 2185 2505 |
| Liberi l'ascensore | h2 (millimetro) | ~ ~ ~ | 2000 1700 1575 1825 |
| Altezza massima dell'ascensore | h3 (millimetro) | 3500 3000 4000 | 4500 5000 5500 6000 |
| Altezza, albero esteso | h4 (millimetro) | 4535 4035 5035 | 7035 6035 5535 6535 |
| Altezza della guardia sopraelevata | h6 (millimetro) | 2246 | 2246 |
| Larghezza totale | b1/b2 (millimetro) | /1040 1308 | 1370/1040 di 1308/1040 |
| Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 2585 | 2609 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | l2 (millimetro) | 1515 | 1539 |
| Dimensione della forcella | s/e/l (millimetro) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| Distanza di portata | l4 (millimetro) | 1200 | 1200 |
| Altezza della forcella, abbassata | h8 (millimetro) | 130 | 130 |
| Distanza «della X» (vedi il diagramma sotto) | millimetri | 350 | 350 |
| Lunghezza totale (a parte la forcella) | millimetro | 1868 | 1868 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | m2 (millimetro) | 65 | 65 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000×1200 traversalmente | Ast (millimetri) | 2951 | 2971 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast (millimetri) | 3034 | 3056 |
| Raggio di volta | Wa (millimetri) | 1718 | 1718 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Km/ora | 6.5/7 | 6.5/7 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.135/0.16 | 0.135/0.16 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 24 420(560) | 24 420(560) |
| Peso della batteria | chilogrammo | 450 | 450 |
| Dimensione l/w/h della batteria | millimetro | 770x336X610 | 770x336X610 |
| Assista il peso (con la batteria) | chilogrammi | 2530 2480 2590 | 3030 2830 2730 2930 |




Carrello elevatore messo elettrico del camion di portata capacità di carico da 1,5 tonnellate con le doppie forbici
I carrelli elevatore a forcale diesel di piccola capacità da 1 tonnellata progettazione amichevole di Eco di altezza dell'ascensore di 6m - di 3m
Un carrello elevatore a forcale elettrico di tre ruote una capacità di 1 tonnellata piccolo raggio di volta