Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso della trazione: | 10000kgs | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| energia: | Elettricità | colore: | rosso o giallo |
Trattore di rimorchio con il peso della trazione 10 tonnellate, grande colore rosso o giallo di capacità,
Vantaggio di modello:
Esposizione multifunzionale del ●: stato della batteria, metro di ora, codice di errore ecc.
Il ● l'applicazione del freno di mano e freno idraulico migliora il livello della sicurezza.
il tipo progettazione del ●» H» dell'asse dà una buona stabilità.
Le batterie del ● situate nella parte più bassa del telaio, centro di gravità basso assicura la stabilità eccellente.
copertura posteriore Facile-aperta del ● da aprirsi per mantenimento e la sostituzione delle parti quali la ruota motrice, il tubo di olio, l'acceleratore, il regolatore ecc.
Parametri del prodotto:
| Modello del prodotto | QDD100 | |
| Tipo di azionamento | Batteria | |
| Peso stimato della trazione (60 minuti valutati) | chilogrammo | 10000 |
| Altezza del centro della barra di tiraggio | h1/h2 (millimetro) | 320/400 |
| Peso | chilogrammo | 2180 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 750 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 1440 |
| Parte anteriore/parte posteriore di numero di Tiro | Ruote di X=Driven | 2/2X |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 5.00-8-10PR |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 6.50-10-12PR |
| Distanza d'attaccatura posteriore | L2 (millimetro) | 600 |
| Altezza di Seat | h3 (millimetro) | 1050 |
| Lunghezza totale | L (millimetro) | 2485 |
| Larghezza totale | W (millimetro) | 1160 |
| Altezza totale | H (millimetro) | 1480 |
| Altezza al suolo minima | X (millimetro) | 138 |
| Raggio di volta minimo | Wa (millimetro) | 2200 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 6,5 |
| Base di ruota | L1 (millimetro) | 1300 |
| Classificabilità massima (caricata/effettuare a vuoto) | 6/15 | |
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 48/540 |
| Peso della batteria | chilogrammo | 950 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione |





