La gente che sta sulle altezze di elevazione elettrica 2.5m - 5.6m del camion dell'impilatore
impilatore elettrico del camion di pallet
,passeggiata dietro l'impilatore del pallet
Giro elettrico sull'impilatore del pallet, capacità di 1.5Ton Lifing, carrello elevatore stretto del magazzino della navata laterale, colore giallo/rosso
1. L'impilatore elettrico adotta il motore a corrente alternata. Così la sostituzione importuna della spazzola di carbone non è richiesta.
2. Lo strumento dell'esposizione multifunzionale mostra la quantità elettrica, la disfunzione, le ore lavorative accumulative e la velocità di funzionamento.
3. La sostituzione e la manutenzione della pila secondaria possono essere completate facilmente, dal portone laterale e dal coperchio della batteria di stoccaggio dell'impilatore elettrico di CA può completamente essere aperto e la pila secondaria può essere estratta lateralmente.
4. Il nostro impilatore elettrico è installato con il dispositivo antivibrazione per ridurre il rumore durante il funzionamento.
5. Per l'alta sicurezza, il manubrio del dispositivo d'impilamento materiale è progettato con il bottone dell'inverso di emergenza.
Parametri:
| Modello | Ⅰ di CDDR15- | Ⅱ di CDDR15- | |
| Capacità di carico/carico nominale | Q (chilogrammo) | 1500 | 1500 |
| Distanza di centro del carico | c (millimetro) | 600 | 600 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | x (millimetro) | 672 | 672 |
| Altezza della forcella, abbassata | h13 (millimetro) | 85 | 85 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | φ250×70 | φ250×70 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | φ80×84 | φ80×84 |
| Ruote supplementari (dimensioni) | millimetro | φ150×60 | φ150×60 |
| Ruote, parte posteriore anteriore di numero (x=driven le ruote) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Altezza, albero abbassato | h1 (millimetro) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
| Liberi l'ascensore (opzione 2500~3500mm) | h2 (millimetri) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Altezza di Max. Lift | h3 (millimetro) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Altezza, albero esteso | h4 (millimetro) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 |
| Altezza dell'attrezzo nella posizione minuto/massimo dell'azionamento. | h14 (millimetro) | 1150/1450 | 1150/1450 |
| Lunghezza totale | l1 (millimetro) | 2020/2100 | 2020/2100 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | l2 (millimetro) | 950 | 950 |
| Larghezza totale | b1 (millimetro) | 850 | 850 |
| Dimensioni della forcella | s/e/l (millimetro) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
| Forcelle globali di larghezza | b5 (millimetro) | 570/695 | 570/695 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800×1200 longitudinalmente | Ast (millimetri) | 2515 | 2515 |
| Raggio di volta | Wa (millimetri) | 1655 | 1655 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Km/ora | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.14 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 |
| Tensione della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 24/300 | 24/240 |
| Peso della batteria | chilogrammo | 260 | 220 |
| La batteria dimensiona l/w/h | millimetro | 675x254x540 | 675x254x500 |
| Assista il peso (con la batteria) | chilogrammi | 1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595 | 1240/1270/1285/1490/1520/1560/1580 |


Carrello elevatore messo elettrico del camion di portata capacità di carico da 1,5 tonnellate con le doppie forbici
I carrelli elevatore a forcale diesel di piccola capacità da 1 tonnellata progettazione amichevole di Eco di altezza dell'ascensore di 6m - di 3m
Un carrello elevatore a forcale elettrico di tre ruote una capacità di 1 tonnellata piccolo raggio di volta