Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
capacità di carico: | 10000kg | Garanzia: | Un anno |
---|---|---|---|
energia: | Diesel | colore: | rosso |
Sollevi l'altezza: | 3M-6m | Marca del motore: | Isuzu o Xichai |
Carico di marca di JAC 10 tonnellate di capacità di carrello elevatore a diesel di grande capacità, motore per opzione, carrello elevatore pesante di Isuzu dell'attrezzatura
Quando lavorate fuori con il vostro carrello elevatore a forcale, avrete bisogno di forte e carrello elevatore potente. Poi il carrello elevatore diesel di JAC sarà la vostra giusta scelta.
Come produttore diesel del carrello elevatore della Cina, offriamo due serie dei carrelli elevatori a forcale: Serie di H e serie di J, che sono caratterizzate dal volante e sedili regolabili come pure disposizione razionale di ogni syetem di funzionamento, completamente applicante i principi di ergonomia e efficacemente riducente l'intensità di lavoro.
Parametri:
Modello | CPCD100 | ||||
1 | Feture | Tipo di potere | Diesel | ||
2 | Carico Capcity | chilogrammo | 10000 | ||
3 | Centro del carico | millimetro | 600 | ||
4 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | ||
5 | Liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 160 | ||
6 | Dimensione di Forkk | L*W*H | millimetro | 1520×150×75 | |
7 | Inclinazione dell'albero | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Raggio di volta minimo | millimetro | 3950 | ||
9 | Larghezza d'impilamento ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 5708 | ||
10 | Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 3540 | ||
11 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 225 | ||
12 | Altezza della guardia sopraelevata | millimetro | 2560 | ||
13 | Sporgenza | millimetro | 718 | ||
14 | Prestazione | Velocità movente massima | Pieno carico | km/ora | 26 |
15 | Velocità di sollevamento massima | Pieno carico | mm/s | 370 | |
16 | Tirata massima della barra di traino | Pieno carico | KN | 60 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Dimensione | Lunghezza totale | Senza forcelle | millimetro | 4258 |
19 | Sopra la larghezza | millimetro | 2245 | ||
20 | Albero di altezza sollevato (con lo schienale) | millimetri | 4325 | ||
21 | Albero di altezza abbassato | millimetro | 2845 | ||
22 | Telaio | Tiro | Parte anteriore | 9.00-20-14PR | |
23 | Parte posteriore | 9.00-20-15PR | |||
24 | Interasse | millimetro | 2800 | ||
25 | Passo | FR/RR | millimetro | 1600/1700 | |
26 | Peso di auto | Senza carico | Chilogrammo | 12980 | |
27 | Azionamento | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 24/160 |
28 | Motore | Modello | CA6110/125-JHG10 | ||
29 | Potere stimato | kw/r.p.m | 83/2200 | ||
30 | Coppia di torsione stimata | Nm/r.p.m | 432/1300 | ||
31 | Foro * COLPO | millimetro | 110×125 | ||
32 | Cilindro di No.of | 6 | |||
33 | Spostamento | L | 7,127 | ||
34 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 120 | ||
35 | Trasmissione | spostamento 2/2manual | |||
36 | Pressione di esercizio | Mpa | 19,5 | ||
37 | Supplemento | Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | ||
38 | Numeri delle ruote | pc | 4/2 | ||
39 | velocità di colata (pieno carico) | mm/s | 540 | ||
40 | Velocità di colata (scarichi) | mm/s | 470 | ||
41 | Distribuzione di carico dell'asse (pieno carico) (FR/RR) | chilogrammi | 11682/1298 | ||
42 | Distribuzione di carico dell'asse (scarichi) (FR/RR) | chilogrammo | 5192/7788 |
Feartures:
Caricando nel contenitore 40HC, smonti l'albero