Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
capacità di carico: | 1000kg | Garanzia: | Un anno |
---|---|---|---|
energia: | Diesel | colore: | Rosso o arancia |
Sollevi l'altezza: | 3M-6m | Marca del motore: | Isuzu o Xinchang |
1Ton di piccola capacità, carrello elevatore diesel, applicano il motore cinese, il colore arancio o rosso facoltativo del motore di Isuzu,
Come produttore dei carrelli elevatori diesel in Cina, offriamo due serie dei carrelli elevatori: le serie di H e le serie di J, che caratterizzano un volante e un sedile regolabili come pure una disposizione ragionevole per ogni sistema operativo, completamente applicante i principi ergonomici e efficacemente riducente intensità di lavoro. Quando lavorate fuori con un carrello elevatore, potete avere bisogno di molto potere di migliorare. Poi il carrello elevatore diesel di JAC sarà la giusta scelta per voi.
Parametri:
Nome di modello | CPCD10 | ||||
1 |
Modello Feture |
Tipo di potere | Diesel | ||
2 | Carico Capcity | chilogrammo | 1000 | ||
3 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
4 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | ||
5 | Liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 155 | ||
6 | Dimensione di Forkk | L*W*H | millimetro | 920×100×40 | |
7 | Inclinazione dell'albero | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Raggio di volta minimo | millimetro | 1880 | ||
9 | Larghezza d'impilamento ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 3290 | ||
10 | Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 2080 | ||
11 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 110 | ||
12 | Altezza della guardia sopraelevata | millimetro | 2060 | ||
13 | Sporgenza | millimetro | 410 | ||
14 | La prestazione del modello | Velocità movente massima | Pieno carico | km/ora | 14,5 |
15 | Velocità di sollevamento massima | Pieno carico | mm/s | 550 | |
16 | Tirata massima della barra di traino | Pieno carico | KN | 12 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | La dimensione del modello | Lunghezza totale | Senza forcelle | millimetro | 2160 |
19 | Sopra la larghezza | millimetro | 1080 | ||
20 | Albero di altezza sollevato (con lo schienale) | millimetri | 3930 | ||
21 | Albero di altezza abbassato | millimetro | 2010 | ||
22 |
Modello Telaio |
Tiro | Parte anteriore | 6.50-10-10PR | |
23 | Parte posteriore | 5.00-8-10PR | |||
24 | Interasse | millimetro | 1400 | ||
25 | Passo | FR/RR | millimetro | 891/920 | |
26 | Peso di auto | Senza carico | Chilogrammo | 2430 | |
27 | Azionamento | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/80 |
28 | Motore | Modello | XC485BPG | ||
29 | Potere stimato | kw/r.p.m | 30/2600 | ||
30 | Coppia di torsione stimata | Nm/r.p.m | 131/1820 | ||
31 | Foro * colpo | millimetro | 85×100 | ||
32 | Cilindro di No.of | 4 | |||
33 | Spostamento | L | 2,27 | ||
34 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 49 | ||
35 | Trasmissione | spostamento 1/1manual | |||
36 | Pressione di esercizio | Mpa | 15,5 | ||
37 | Supplemento | Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | ||
38 | Numeri delle ruote | pc | 2/2 | ||
39 | velocità di colata (pieno carico) | mm/s | 430 | ||
40 | Velocità di colata (scarichi) | mm/s | 530 | ||
41 | Distribuzione di carico dell'asse (pieno carico) (FR/RR) | chilogrammi | 2840/380 | ||
42 | Distribuzione di carico dell'asse (scarichi) (FR/RR) | chilogrammo | 1220/1020 |
Feartures: