Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
capacità di carico: | 4000kg | Garanzia: | Un anno |
---|---|---|---|
energia: | Diesel | colore: | Rosso o arancia |
Sollevi l'altezza: | 3M-6m | Marca del motore: | Isuzu o Xichai |
Codice HS: | 8427209000 | Produttore: | JAC |
Carrello elevatore controbilanciato, carrello elevatore alimentato da diesel, una capacità di carico di 4 tonnellate, motore di Janpanese Isuzu per opzione,
Come produttore dei carrelli elevatori diesel in Cina, offriamo due serie dei carrelli elevatori: le serie di H e le serie di J, che caratterizzano un volante e un sedile regolabili come pure una disposizione ragionevole per ogni sistema operativo, completamente applicante i principi ergonomici e efficacemente riducente intensità di lavoro.
Lo schermo sopraelevato ad alta resistenza, incorporato, sospeso, integrato è fatto di isolamento termico ed acustico; la carrozza spaziosa si accerta dell'operazione comoda. Quando lavorate fuori con un carrello elevatore, potete avere bisogno di molto potere di sollevare e poi il carrello elevatore diesel di JAC sarà la giusta scelta.
1. Piccola dimensione globale, centro di gravità basso, piccolo raggio di volta e manovrabilità eccellente.
2. La struttura e l'asse della direzione dell'attrezzatura di maneggio del materiale sono costruiti con l'ammortizzatore per ridurre l'impatto e per massimizzare la comodità durante il funzionamento.
3. Motori multipli per la selezione.
4. La progettazione ecologica del carrello elevatore diesel offre la protezione completa sia all'utente che all'ambiente.
Parametri:
Nome di modello | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Tipo di potere | Diesel | ||
2 | Carico Capcity | chilogrammo | 4000 | ||
3 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
4 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | ||
5 | Liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 110 | ||
6 | Dimensione di Forkk | L*W*H | millimetro | 1070×150×50 | |
7 | Inclinazione dell'albero | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Raggio di volta minimo | millimetro | 2835 | ||
9 | Larghezza d'impilamento ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 4525 | ||
10 | Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 2862 | ||
11 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 138 | ||
12 | Altezza della guardia sopraelevata | millimetro | 2140 | ||
13 | Sporgenza | millimetro | 490 | ||
14 | Prestazione | Velocità movente massima | Pieno carico | km/ora | 20 |
15 | Velocità di sollevamento massima | Pieno carico | mm/s | 380 | |
16 | Tirata massima della barra di traino | Pieno carico | KN | 21,8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Dimensione | Lunghezza totale | Senza forcelle | millimetro | 2950 |
19 | Sopra la larghezza | millimetro | 1410 | ||
20 | Albero di altezza sollevato (con lo schienale) | millimetri | 4220 | ||
21 | Albero di altezza abbassato | millimetro | 2120 | ||
22 | Telaio | Tiro | Parte anteriore | 250-15-16PR | |
23 | Parte posteriore | 6.50-10-10PR | |||
24 | Interasse | millimetro | 1900 | ||
25 | Passo | FR/RR | millimetro | 1160/1065 | |
26 | Peso di auto | Senza carico | Chilogrammo | 5205 | |
27 | Azionamento | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/80 |
28 | Motore | Modello | XC A498BPG | ||
29 | Potere stimato | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | Coppia di torsione stimata | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | Foro * colpo | millimetro | 98×105 | ||
32 | Cilindro di No.of | 4 | |||
33 | Spostamento | L | 3,168 | ||
34 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 66 | ||
35 | Trasmissione | spostamento 1/1manual | |||
36 | Pressione di esercizio | Mpa | 14,5 | ||
37 | Supplemento | Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | ||
38 | Numeri delle ruote | pc | 2/2 | ||
39 | velocità di colata (pieno carico) | mm/s | 460 | ||
40 | Velocità di colata (scarichi) | mm/s | 400 | ||
41 | Distribuzione di carico dell'asse (pieno carico) (FR/RR) | chilogrammi | 8180/1025 | ||
42 | Distribuzione di carico dell'asse (scarichi) (FR/RR) | chilogrammo | 2090/3115 |
Feartures: